为规范教务,我会严格按照教职人员应具备的条件已完成统计工作,现将认定前考试考核工作通知如下:
壹、考试时间
考试时间:2019年8月28日(农历七月二十八)
上午9︰00至11︰00笔试 11︰00面试
贰、考场安排
(一)昆明考点(经贸宾馆:昆明市五华区青年路298号)
昆明、昭通、曲靖、玉溪、楚雄、红河、普洱等州市考生在昆明考点
(二)大理考点(逸龙滨海酒店:大理市下关洱海公园)
保山、大理、临沧、丽江、德宏等州市考生在大理考点
叁、注意事项
(一)自备考试用具,携带身份证、冠巾证(牒)、传度证(牒)等相关证件。
(二)考试期间的食宿及交通自理。
联系人:
熊永祥 13808714637
兰胜波 13518707080
杨 瑞 13099901353
王明诠 13708736167(大理考点)
符合教职人员认定条件考试人选公示
昆明考点
序号 | 身份证名 | 性别 |
省道协龙泉观 | ||
1 | 林彬 | 男 |
昆明市道协、真庆观(3人) | ||
1 | 邓凡 | 女 |
2 | 陈仲麟 | 男 |
3 | 陆明 | 男 |
昆明市盘龙区(9人) | ||
1 | 梁伟 | 男 |
2 | 李良坤 | 男 |
3 | 张洁 | 女 |
4 | 郭俊廷 | 女 |
5 | 王晓晶 | 男 |
6 | 陈震宇 | 男 |
7 | 陈浩 | 男 |
8 | 李荣海 | 男 |
9 | 王唯静 | 女 |
昆明市五华区(6人) | ||
1 | 杨卫广 | 男 |
2 | 蔡奇谷 | 女 |
3 | 耿坤平 | 男 |
4 | 陈玉忠 | 男 |
5 | 谢柠晟 | 男 |
6 | 王佑伟 | 男 |
昆明市官渡区(2人) | ||
1 | 朱凡 | 男 |
2 | 叶家才 | 男 |
昆明市西山区(5人) | ||
1 | 周虹君 | 女 |
2 | 陈俊宇 | 男 |
3 | 杨立川 | 男 |
4 | 魏晓东 | 男 |
5 | 邵解良 | 男 |
昆明市经开区(1人) | ||
1 | 谭勇 | 男 |
阳宗海旅游度假区(1人) | ||
1 | 蒋海涛 | 男 |
昆明市晋宁区(12人) | ||
1 | 陈逊 | 男 |
2 | 和志飞 | 男 |
3 | 彭迎春 | 男 |
4 | 丁葵 | 男 |
5 | 丁宇航 | 男 |
6 | 李洪 | 男 |
7 | 杨金荣 | 男 |
8 | 李旭 | 男 |
9 | 陈永茂 | 男 |
10 | 李赶科 | 男 |
11 | 孙汝柏 | 男 |
12 | 熊艳飞 | 男 |
昆明市呈贡区(2人) | ||
1 | 余建雄 | 男 |
2 | 徐仕永 | 男 |
昆明市安宁市(12人) | ||
1 | 张发友 | 男 |
2 | 余汶洣 | 男 |
3 | 李璐 | 女 |
4 | 刘柠滔 | 男 |
5 | 张玉芝 | 女 |
6 | 王常丽 | 女 |
7 | 叶文寿 | 男 |
8 | 王俊翔 | 男 |
9 | 金天熊 | 男 |
10 | 陈会英 | 女 |
11 | 郑昆鹏 | 男 |
12 | 高霞 | 女 |
昭通市(11人) | ||
1 | 李阳兰 | 女 |
2 | 康晓东 | 男 |
3 | 崔美刚 | 女 |
4 | 唐才成 | 男 |
5 | 李世巧 | 女 |
6 | 钱福荣 | 男 |
7 | 周应培 | 男 |
8 | 邱世文 | 男 |
9 | 金利敏 | 女 |
10 | 曾吉雄 | 男 |
11 | 孟选燚 | 男 |
曲靖市陆良县(11人) | ||
1 | 袁云祥 | 男 |
2 | 王学昆 | 男 |
3 | 杨乔洪 | 男 |
4 | 雷亮 | 男 |
5 | 姚学清 | 男 |
6 | 朱晓敏 | 男 |
7 | 李恒 | 男 |
8 | 王文良 | 男 |
9 | 刘德和 | 男 |
10 | 李春全 | 男 |
11 | 王文刚 | 男 |
曲靖市会泽县(1人) | ||
1 | 郑诚弘 | 男 |
曲靖市宣威市(28人) | ||
1 | 王必相 | 男 |
2 | 王飘先 | 男 |
3 | 何绍军 | 男 |
4 | 刘凤娥 | 女 |
5 | 单庆卫 | 男 |
6 | 赵顺高 | 男 |
7 | 王加云 | 男 |
8 | 尹传好 | 男 |
9 | 范庭良 | 男 |
10 | 李继花 | 女 |
11 | 余其炳 | 男 |
12 | 单庆宏 | 男 |
13 | 冷荣坤 | 女 |
14 | 王维省 | 男 |
15 | 朱桂兰 | 女 |
16 | 朱发恩 | 男 |
17 | 钱爽 | 男 |
18 | 周伟才 | 男 |
19 | 瞿渊明 | 男 |
20 | 张吉芬 | 女 |
21 | 耿琼花 | 女 |
22 | 张艳红 | 女 |
23 | 樊锣 | 男 |
24 | 樊铎 | 男 |
25 | 樊铙 | 男 |
26 | 张如举 | 男 |
27 | 费金粉 | 女 |
28 | 刘明翔 | 男 |
玉溪市2人 | ||
1 | 邵昌 | 男 |
2 | 武明华 | 男 |
楚雄州武定县2人 | ||
1 | 李志才 | 男 |
2 | 李晓川 | 男 |
红河州开远1人 | ||
1 | 陈麓淇 | 女 |
普洱市思茅区1人 | ||
1 | 吴治瑾 | 男 |
大理考点
序号 | 身份证名 | 性别 |
保山市隆阳区11人 | ||
1 | 李涛 | 男 |
2 | 李福伟 | 男 |
3 | 段云涛 | 男 |
4 | 刘德开 | 男 |
5 | 成永华 | 男 |
6 | 段兵青 | 男 |
7 | 杨宏伟 | 男 |
8 | 刁志勇 | 男 |
9 | 蒋福贵 | 男 |
10 | 李志明 | 男 |
11 | 杨武 | 男 |
保山市腾冲市2人 | ||
12 | 李润仙 | 女 |
13 | 陈芬邦 | 女 |
大理州南涧县1人 | ||
1 | 蒋家春 | 男 |
大理州祥云县3人 | ||
1 | 杨本玉 | 男 |
2 | 李树凡 | 男 |
3 | 张国福 | 男 |
大理州弥渡县1人 | ||
1 | 肖 祥 | 男 |
大理州巍山县6人 | ||
1 | 辛文英 | 女 |
2 | 段尔康 | 男 |
3 | 朱兴木 | 女 |
4 | 李建银 | 男 |
5 | 熊团丽 | 女 |
6 | 墨联花 | 女 |
大理州云龙县9人 | ||
1 | 杨松生 | 男 |
2 | 李赵林 | 男 |
3 | 孟聪笔 | 女 |
4 | 杨世明 | 男 |
5 | 杨杰东 | 男 |
6 | 杨兴立 | 男 |
7 | 杨 森 | 男 |
8 | 赵运米 | 女 |
9 | 徐庶鹏 | 男 |
临沧市临翔区2人 | ||
1 | 王临和 | 男 |
2 | 何金生 | 男 |
临沧市凤庆县4人 | ||
1 | 周应斌 | 男 |
2 | 何刚 | 男 |
3 | 李晨 | 男 |
4 | 罗明肖 | 男 |
丽江市永胜县4人 | ||
1 | 屈显康 | 男 |
2 | 谢志强 | 男 |
3 | 郑德刚 | 男 |
4 | 李林珍 | 女 |
德宏州盈江县15人 | ||
1 | 董青云 | 男 |
2 | 朱俊明 | 男 |
3 | 王加文 | 男 |
4 | 李江全 | 男 |
5 | 杨祖团 | 男 |
6 | 王先航 | 男 |
7 | 何建义 | 男 |
8 | 张金龙 | 男 |
9 | 甫如仓 | 男 |
10 | 朵柱彪 | 男 |
11 | 段海波 | 男 |
12 | 罗斌 | 男 |
13 | 吴有辉 | 男 |
14 | 杨兴云 | 男 |
15 | 宋连伟 | 男 |